Map Line
4vs20
Author: FlameSeeker40 ->스승
Version22
Lobbies75
Downloads75
Overview
4vs20 is a Warcraft III custom map for 24 players split into two teams, played on a 188 by 196 field. Its defining feature is infinite gold, with an infinite mine in the center and others scattered across the map. The rules raise the hero level limit to 1000, cap hero skill levels at 5, and set ultimate abilities to level 3. Each side can reach a population of 300. The description also mentions a shop. No heroes, items, chat commands, or quest log entries are listed, so the map's details come entirely from the author's own notes.
Summary written from the contents of 4vs20's map file
Version History & Releases
Direct download is available for selected archive releases. Other versions are cataloged for reference.
| Version | Compatibility (Inferred) | Size | Lobbies | Downloads | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 4vs20Latest | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 400.44 KB | 34 | 10 | Download .w3x |
| 4vs20 | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 388.36 KB | 7 | 3 | Download not available yet |
| 4vs20 | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 388.16 KB | 4 | 3 | Download not available yet |
| 4vs20 | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 396.39 KB | 4 | 3 | Download not available yet |
| 4vs20 | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 417.95 KB | 3 | 3 | Download not available yet |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 423.03 KB | 2 | 4 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 389.23 KB | 2 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 388.61 KB | 2 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 388.31 KB | 2 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 406.48 KB | 2 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 401.71 KB | 2 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 411.37 KB | 1 | 4 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 425.53 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 416.45 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 421.98 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 374.63 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 403.22 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 412.33 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 407.1 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 413.85 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 401.7 KB | 1 | 3 | — |
4vs20Tier C | 1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested | 385.62 KB | 1 | 3 | — |
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference
4vs20
Tier C
1.26a: CompatibleReforged: Compatible3.0.x: Untested
Cataloged for reference